г. Омск, ул. Семиреченская д. 91, этаж 2, офис № 1
офис +7 (3812) 38-33-52
моб +7 (999) 454-36-44
моб +7 (996) 395-94-76
с 9 до 18 СБ - ВС - выходной
ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ ТОРГОВЛИ
Наша компания «ТК Комплект» особое внимание уделяет поставке надежных автокранов по ценам заводов-производителей.
Краны ИВАНОВЕЦ (ОАО «Автокран») | ||||
---|---|---|---|---|
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран | КС-35714 | 16 | Урал-5557 (6x6) | 18 (25) |
Автокран | КС-35714К | 16 | КамАЗ-53215 (6х4) | 18 (25) |
Автокран | КС-35714К-2 | 16 | КамАЗ-43118 (6x6) | 18 (25) |
Автокран | КС-35714К-3 | 16 | КамАЗ-53605 (4x2) | 18 (25) |
Автокран | КС-35715 | 16 | МАЗ-5337 (4x2) | 18 (25) |
Автокран | КС-35714-2 | 17 | Урал-5557 (6x6) | 14 (21) |
Автокран | КС-35715-2 | 17 | МАЗ-5337 (4x2) | 14 (21) |
Автокран | КС-45717 | 22 | Урал-5557 (6x6) | 21 (28) |
Автокран | КС-45717К | 22 | КамАЗ-53213 (6x4) | 21 (28) |
Автокран | КС-45717-1 | 25 | Урал-4320 (6x6) | 21 (28) |
Автокран | КС-45717А-1 | 25 | МАЗ-630303 (6x4) | 21 (28) |
Автокран | КС-45717К-1 | 25 | КамАЗ-53229*(6x4) | 21 (28) |
Автокран | КС-45717К-2 | 25 | КамАЗ-53228 (6x6) | 21 (28) |
Автокран | КС-55717 | 32 | КамАЗ-53229 (6x4) | 27.4 (34.6) |
Автокран | КС-55717А | 32 | МАЗ-63038 (6x4) | 27.4 (34.6) |
Самоходный кран | КС-59711 | 32 | БАЗ-8026 (6x6) | 27.4 (34.6) |
Самоходный кран | КС-59712 | 32 | БАЗ-8027 (4x4) | 27 |
Самоходный компакт-кран | КС-59713 | 32 | Пневмоколёсное спецшасси | 28.1 (35.1) |
Самоходный кран | КС-6973A | 50 | МЗКТ-6923 (8x4) | 31 (46) |
Самоходный кран | КС-6973Б | 50 | БАЗ-69098 (8x8) | 31 (46) |
Самоходный кран | КС-8973 | 100 | КШ-8973 (10х8) | 41.4 (57.4) |
Краны ГАЛИЧАНИН (ОАО «Галичский автокрановый завод») | ||||
---|---|---|---|---|
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран | КС-35719-4 | 15 | ЗИЛ-133Г4 (6x4) | 14 (21) |
Автокран | КС-35719-3 | 15 | Урал-5557 (6x6) | 14 (21) |
Автокран | КС-4572А | 16 | КамАЗ-53213 (6x4) | 21.7 |
Автокран | КС-4579 | 16 | КрАЗ-65101*(6x4) | 21.7 |
Автокран | КС-45719-1 | 20 | КамАЗ-53215 (6х4) | 21.7 |
Автокран | КС-45719-2 | 20 | КрАЗ-65101 (6x4) | 21.7 |
Автокран | КС-45719-4 | 20 | КамАЗ-53228 (6x6) | 21.7 |
Автокран | КС-45721 | 22.5 | Урал-4320 (6x6) | 21.7 |
Автокран | КС-55713-1 | 25 | КамАЗ-53229*(6x4) | 21.7 (30.7) |
Автокран | КС-55713-1Б | 25 | КамАЗ-53229*(6x4) | 21.7 (30.7) |
Автокран | КС-55713-2 | 25 | КрАЗ-65101 (6x4) | 21.7 (30.7) |
Автокран | КС-55713-3 | 25 | Урал-4320 (6x6) | 21.7 |
Автокран | КС-55713-4 | 25 | КамАЗ-53228 (6x6) | 21.7 (30.7) |
Автокран | КС-55713-5 | 25 | КамАЗ-43118 (6x6) | 21.7 |
Автокран | КС-55713-6 | 25 | МАЗ-630303 (6x4) | 21.7 (30.7) |
Автокран | КС-55715 | 30 | КамАЗ-53229 (6x4) | 21.7 (30.7) |
Автокран | КС-55715-5 | 30 | МАЗ-630303 (6x4) | 21.7 (30.7) |
Автокран | КС-55729 | 32 | МАЗ-630303 (6x4) | 30.1 |
Автокран | КС-55729Б | 32 | МАЗ-630303 (6x4) | 30.2 (45.2) |
Автокран | КС-55729-1 | 32 | КамАЗ-6540 (8x4) | 30.1 (37.25) |
Автокран | КС-55729-1Б | 32 | КамАЗ-6540 (8x4) | 30.2 (45.2) |
Автокран | КС-55729-2 | 32 | КамАЗ-53229 (6x4) | 30.1 |
Автокран | КС-55729-4 | 32 | КрАЗ-65053 (6x4) | 30.1 |
Автокран | КС-55721 | 36 | КамАЗ-6540 (8x4) | 29.1 (38.1) |
Автокран | КС-55721-5 | 36 | МАЗ-630303 (6x4) | 29.1 (38.1) |
Краны КЛИНЦЫ (ОАО «Клинцовский автокрановый завод») | ||||
---|---|---|---|---|
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран | КС-2561К | 6.3 | ЗИЛ-431412*(4x2) | 12 |
Автокран | КС-2561К-1 | 6.3 | ЗИЛ-431412*(4x2) | 12 |
Автокран | КС-2574 | 9 | ЗИЛ-4331 (4x2) | 15 (22.5) |
Автокран | КС-35716 | 12.5 | ЗИЛ-433112 (4x2) | 14.3 (20.3) |
Автокран | КС-35716-5 | 12.5 | МАЗ-5337 (4x2) | 14.3 (20.3) |
Автокран | КС-35716 | 12.5 | ЗИЛ-433102 (4x2) | 14.3 (20.3) |
Автокран | КС-35719-3 | 15 | Урал-5557 (6x6) | 14 (21.5) |
Автокран | КС-35719-5 | 15 | МАЗ-5337 (4x2) | 14 (21.5) |
Автокран | КС-35719-7 | 15 | КамАЗ-43118 (6x6) | 14 (21.5) |
Автокран | КС-35719-1-02 | 16 | КамАЗ-43253 (4x2) | 18 |
Автокран | КС-35719-3-02 | 16 | Урал-5557 (6x6) | 18 (25.5) |
Автокран | КС-35719-5-02 | 16 | МАЗ-5337 (4x2) | 18 (25.5) |
Автокран | КС-35719-7-02 | 16 | КамАЗ-43118 (6x6) | 18 (25.5) |
Автокран | КС-35719-8-02 | 16 | КамАЗ-53215 (6х4) | 18 (25.5) |
Автокран | КС-45719-1А | 20 | КамАЗ-53215 (6х4) | 21 |
Автокран | КС-45719-3А | 20 | Урал-5557 (6x6) | 21 |
Автокран | КС-45719-5А | 20 | МАЗ-5337 (4x2) | 21 |
Автокран | КС-45719-7А | 20 | КамАЗ-43118 (6x6) | 21 |
Автокран | КС-45719-8А | 20 | КамАЗ-53605 (4x2) | 21 |
Автокран | КС-45724-5 | 20 | МАЗ-5337 (4x2) | 21 |
Автокран | КС-55713-1К | 25 | КамАЗ-55111 (6х4) | 21 (28.5) |
Автокран | КС-55713-3К | 25 | Урал-5557 (6x6) | 21 (28.5) |
Автокран | КС-55713-5К | 25 | КамАЗ-43118 (6x6) | 21 |
Автокран | КС-55713-6К | 25 | МАЗ-630303 (6x4) | 21 (28.5) |
Автокран | КС-55713-7К | 25 | КамАЗ-4355 (6x6) | 21 |
Краны ЧЕЛЯБИНЕЦ (АО «Челябинский механический завод») | ||||
---|---|---|---|---|
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Самоходный монтажный кран | МКГ-25.01Б | 25 | Гусеничный ход | 36.8 |
Самоходный монтажный кран | ДЭК-251 | 25 | Гусеничный ход | 32.75 |
Автокран | КС-45721 | 25 | Урал-4320*(6x6) | 21.7 |
Самоходный монтажный кран | ДЭК-321 | 32 | Гусеничный ход | 32.75 |
Автокран | КС-55730 | 32 | МАЗ-630303*(6x4) | 25 (32) |
Гусеничный гидравлический кран | ДЭК-361 | 36 | Гусеничный ход | 32.75 |
Самоходный монтажный кран | ДЭК-631А | 63 | Гусеничный ход | 42 |
Краны УЛЬЯНОВЕЦ (ОАО «Ульяновский механический завод №2») | ||||
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран | МКТ-16 | 16 | КамАЗ-43253 (4x2) | 18.1 (24.1) |
Автокран | МКАТ-20 | 20 | КрАЗ-65101 (6x4) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКАТ-20.01.1 | 20 | КамАЗ-53215 (6х4) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКАТ-20.01.4 | 20 | КамАЗ-53228 (6x6) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКАТ-20.03 | 20 | Урал-4320 (6x6) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКАТ-20 | 20 | КрАЗ-65053 (6x4) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКТ-25.1 | 25 | КамАЗ-55111 (6х4) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКТ-25.2 | 25 | КамАЗ-53215 (6х4) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКТ-25.3 | 25 | КамАЗ-53228 (6x6) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКТ-25.4 | 25 | КамАЗ-53229 (6x4) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКТ-25.5 | 25 | Урал-4320 (6x6) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКТ-25.6 | 25 | КрАЗ-65101 (6x4) | 21.7 (27.7) |
Автокран | МКТБ-30 | 30 | КамАЗ-53229 (6x4) | 21.7 (27.7) |
Самоходный монтажный кран | МКГС-100.1 | 100 | Гусеничный ход | 22 (57) |
Самоходный монтажный кран | МКГС-125.01 | 125 | Гусеничный ход | 22 (57) |
Самоходный монтажный кран | МКТ-250 | 250 | Гусеничный ход | 31 (73) |
Самоходный монтажный кран | МКГС-300 | 300 | Гусеничный ход | 31 (73) |
Краны УГЛИЧМАШ (ОАО «Угличмаш») |
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран | КС-3577-3 | 14 | МАЗ-533702 (4x2) | 14 |
Автокран | КС-3577-3К | 16 | КамАЗ-43253 (4x2) | 14 (21.5) |
Автокран | КС-45722 | 16 | МАЗ-533702 (4x2) | 20.75 |
Автокран | КС-45726 | 20 | КамАЗ-43253 (4x2) | 14.2 (21.7) |
Краны ЮРГИНЕЦ (ООО «ЮРМАШ КРАН») | ||||
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Самоходный кран | КС-4361 | 16 | Пневмоколёсное спецшасси | 25.5 (31.5) |
Самоходный кран | КС-4361А | 16 | Пневмоколёсное спецшасси | 25.5 (31.5) |
Автокран | КС-45727 | 17 | МАЗ-533702 (4x2) | 15 (22) |
Автокран | КС-45727-1 | 17 | КамАЗ-43253 (4x2) | 15 (22) |
Самоходный кран | КС-4372В | 20 | Пневмоколёсное спецшасси | 17.4 (30) |
Самоходный кран | КС-4671 | 20 | Шасси гусеничного трактора ТТ-4М-01 | 17.4 (30) |
Автокран | КС-45718 | 22 | Урал-55571 (6x6) | 25.5 (31.5) |
Автокран | КС-55722 | 25 | КамАЗ-53228 (6x6) | 20 (27) |
Автокран | КС-55722-1 | 25 | Урал-55571 (6x6) | 20 (27) |
Автокран | КС-55722-2 | 25 | КамАЗ-53215 (6х4) | 20 (27) |
Самоходный кран | КС-5671-1 | 25 | Гусеничное шасси ТТ-4М-01-01 | 20.5 (27.5) |
Самоходный кран | КС-5871 | 25 | Пневмоколёсное спецшасси | 20 (27) |
Краны ГАЗПРОМ-КРАН (ОАО «Газпром-Кран») | ||||
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран | КС-4573 | 16 | КрАЗ-250 (6x4) | 21.7 (30.7) |
Самоходный кран | КС-5476 | 25 | МЗКТ-8006 (6x4) | 30.1 (37.25) |
Автокран | КС-55716-1 | 25 | Урал-4320 (6x6) | 21.5 (29) |
Самоходный кран | КС-5476А | 32 | МЗКТ-8006 (6x4) | 30.1 (37.25) |
Автокран | КС-5576А | 32 | Урал-4320 (6x6) | 23 (30.15) |
Автокран | КС-5576Б | 32 | МАЗ-630303 (6x4) | 30.1 (37.25) |
Самоходный кран | КС-6476 | 50 | МЗКТ-6923 (8x4) | 34 (48.5) |
Самоходный кран | КС-6476А | 63 | МЗКТ-6923 (8x4) | 35.4 (50) |
Самоходный кран | КС-7976 | 70 | МЗКТ-79081 (8х8) | 33.3 (55.3) |
Самоходный кран | КС-7976А | 80 | МЗКТ-79081 (8х8) | 42 (56.5) |
Самоходный кран | КС-10976 | 160 | МЗКТ-10976 (10x8) | 48 (78) |
Краны МОТОВИЛИХА (ЗАО «Урал Кран») | ||||
---|---|---|---|---|
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Самоходный кран | КС-5477 | 25 | МЗКТ-8006 (6x4) | 21 (30) |
Самоходный кран | КС-5477А | 25 | МЗКТ-8006 (6x4) | 23.3 (36.3) |
Автокран | КС-5579.1 | 25 | КамАЗ-53228 (6x6) | 23.3 (36.3) |
Автокран | КС-5579.2 | 25 | КамАЗ-53229 (6x4) | 23.3 (36.3) |
Автокран | КС-5579.3 | 25 | Урал-4320 (6x6) | 23.3 |
Плавающий гусеничный кран | КС-5771 | 25 | Транспортер ДТ-30П"Витязь" | |
Краны СОКОЛ (ОАО «Сокол») | ||||
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Самоходный компакт-кран | СТ-2-2-40 | 40 | Пневмоколёсное спецшасси | 30 |
Автокран | СКАТ-40 (КС-6574) |
40 | КамАЗ-6540 (8x4) | 26.2 (33.7) |
Автокран | МКАТ-40 | 40 | КрАЗ-250 (6x4) | 35 (49.5) |
Автокран | СКАТ-50 (КС-6574С) |
50 | КамАЗ-6540 (8x4) | 30.3 (39.3) |
Самоходный кран | СТ.3D | 60 | Пневмоколёсное спецшасси | 45.9 |
Самоходный кран | Сокол-80 | 80 | Гусеничное спецшасси | 17.7 |
Железнодорожный кран | Сокол-80.01 | 80 | Железнодорожная платформа | 25 |
Краны ИВЭНЕРГОМАШ (ОАО «Ивэнергомаш») | ||||
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран специальный | КСТ-5АМ1 | 5 | МАЗ-533702 (4x2) | 8.8 |
Автокран | СМК-14 | 14 | МАЗ-5337 (4x2) | 14.7 |
Краны ЕЛАЗОВЕЦ (ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод») | ||||
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран | КС-55719Е | 32 | КамАЗ-55111 (6х4) | 23.5 (31) |
Автокран | КС-55719Е-1 | 32 | КамАЗ-53228 (6x6) | 23.5 (31) |
Краны КРАЯН (ОАО «Холдинговая компания КРАЯН») | ||||
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран | КС-557Кр | 30 | КрАЗ-65101 (6x4) | 27 (42) |
Самоходный кран | КШТ-50.01 (КС-6473) |
50 | МЗКТ-6923 (8x4) | 34.5 (50.5) |
Краны МАШЕКА (Филиал РУП МАЗ «Могилевтрансмаш») | ||||
---|---|---|---|---|
ТИП КРАНА | МОДЕЛЬ | Г/П, т | БАЗОВОЕ ШАССИ (колёсная формула) |
ДЛИНА СТРЕЛЫ (с удлинит.), м |
Автокран | КС-3579 | 15 | МАЗ-533702 (4x2) | 20.75 |
Автокран | КС-45729А | 16 | МАЗ-533702 (4x2) | 20.75 |
Самоходный кран | КС-5479 | 25 | МЗКТ-8006 (6x4) | 30.1 |
Автокран | КС-55727 | 25 | КамАЗ-53229 (6x4) | 28 |
Автокран | КС-55727-1 | 25 | МАЗ-630303 (6x4) | 28 |
Автокран | КС-55727-2 | 25 | Урал-4320 (6x6) | 21.7 |
Автокран | КС-55727-3 | 25 | КамАЗ-53228 (6x6) | 28 |
Автокран | КС-55727-4 | 25 | КамАЗ-55111 (6х4) | 28 |
Автогидроподъемники (АГП) — это машины прерывного действия, которые состоят из подъемного устройства, монтирующегося на автомобиль или шасси. Основное предназначение АГП — перемещение людей с инструментами и материалами в люльке для проведения работ на высоте. Чаще всего автогидроподъемники КАМАЗ используются при ремонте и строительстве зданий, эксплуатации и ремонте линий электропередач, обслуживании мостов, аэродромных и портовых объектах, при тушении пожаров и т.д.
Максимальная высота автогидроподъемников КАМАЗ варьируется от 12 м до 50 м; боковой вылет стрелы колеблется от 8 м до 20 м; возможность опускания ниже уровня дороги — до нескольких метров. Грузоподъемность люльки АГП — от 200 кг до 300 кг
г. Омск, ул. Семиреченская д. 91, этаж 2, офис № 1
офис +7 (3812) 38-33-52
моб +7 (999) 454-36-44
моб +7 (996) 395-94-76
с 9 до 18 СБ - ВС - выходной