Как к нам добраться!
г. Омск, ул. Семиреченская д. 92 (напротив базы Агрокомплект) этаж 2
офис +7 (3812) 38-33-52
моб +7 (999) 454-36-44
моб +7 (996) 395-94-76
с 9 до 18 СБ - ВС - выходной
ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ ТОРГОВЛИ
|
Обозначение
|
Наименование
|
| РК 12-000000Д | Коробка отбора мощности (неразд. привод) |
| РК 12-000006 | Коробка отбора мощности с разд. приводом |
| РК 12-000000Б | Коробка отбора мощности (неразд. привод) |
| РК 12-000004 | Корпус коробки |
| РК 12-000008 | Шестерня |
| РК 12-000009 | Шестерня |
| РК 12-000010 | Вал-шестерня |
| РК 12-000017 | Фланец верхний |
| РК 12-000021 | Вал шлицевой под НШ10 |
| РК 12-000022 | Шестерня |
| РК 12-000023 | Вилка верхняя |
| РК 12-000034 | Вилка нижняя |
| РК 12-000031 | Крышка |
| РК 12-000033 | Шестерня |
| РК 12-000035 | Вал шлицевой короткий для РК12Б |
| РК 12-000037 | Фланец |
| РК 12-000038 | Ось |
| РК 12-000045 | Крышка |
| РК 12-000096 | Вал шлицевой |
| РК 12-000112 | Шток |
| РК 12-000114 | Крышка (РК12-06) |
| РК 12-000115 | Вал |
| РК 12-000116 | Наконечник (РК12-06) |
| РК 12-000117 | Шестерня |
| АКПМЗ-092600 | Гидроцилиндр подъема щетки |
| АКПМ3-092700 | Гидроцилиндр подъема плуга |
| ПМ20-821005 | Стакан |
| ПМ20-821010 | Вал-шестерня редуктора привода щётки |
| ПМ20-821010 | Вал-шестерня в сборе со стаканом |
| ПМ20-821015 | Картер редуктора |
| ПМ20-821016 | Шестерня (редуктор привода щётки) |
| ПМ20-821018 | Фланец |
| ПМ20-821100 | Труба |
| ПМ130Б-870000 | Редуктор привода щётки |
| ПМ130Б-870001 | Вал на редуктор привода щётки |
| ПМ130Б-870100 | Труба |
| ПМ130Б-800003 | Звездочка ведомая |
| ПМ130Б-870200 | Звездочка ведущая |
| ПМ130Б-801300 | Наконечник (привод щётки) |
| ПМ130Б-841000 | Наконечник (привод щётки) |
| КО-713-2000000 | Оборудование щеточное |
| КО-713-2000000 | Оборудование щеточное (без щетки) |
| КО-713-200500 | Щека правая (в сборе с подшипником) |
| КО-713-2008000 | Щека левая (в сб. с подшипн., наконечн. и звездочкой) |
| КО-713-2007000 | Рычаг (в сборе с роликом) |
| КО-713-2012000 | Гидроцилиндр подъема щетки (новая конструкция) |
| КО-713-2016000 | Рама щетки |
| КО-713-3216000 | Насос водяной с редуктором |
| КО-713-3226000 | Редуктор водяного насоса |
| КО-713-3226001 | Корпус редуктора водяного насоса |
| КО-713-3204000 | Сопло |
| КО-713-3234000 | Труба передняя в сборе с деталями |
| КО-713-3204300 | Насадок |
| КО-713-3226002 | Вал-шестерня редуктора водяного насоса |
| КО-713-3226004 | Колесо зубчатое редуктора водяного насоса |
| КО-713-3226010 | Обоймы |
| КО-104 0103008 | Звездочка |
| КО-105 0800006 | Ролик |
| КО-713-4300005 | Вал на пескоразбрасыватель |
| КО-713-4306000 | Транспортер |
| КО-713-5000000 | Плужное оборудование |
| КО-713-5100000 | Плуг |
| КО-815-0701000 | Гидроцилиндр поворота отвала |
| КО-815-0702000 | Гидроцилиндр подъема плуга (новая конструкция) |
| КО-815-0717000 | Рама верхняя |
| КО-815-0717000 | Рама нижняя |
| КО-815М-0400000 | Оборудование щеточное без щетки |
| КО-815-0602100-03 | Коробка отбора мощности |
| КО-815-0602117 | Корпус |
| КО-815-0602121 | Вал-шестерня |
| КО-815-0602124 | Колесо зубчатое |
| КО-815-0602140 | Пневмоцилиндр |
| КО-815М-0602200 | Редуктор раздаточный |
| КО-815М-0602200-01 | Редуктор раздаточный |
| КО-815-0602200-02 | Редуктор раздаточный |
| КО-815-0602201 | Корпус |
| КО-815М-0602207 | Колесо зубчатое |
| КО-815М-0602209 | Вал |
| КО-815М-0602213 | Колесо зубчатое |
| КО-815М-0700000 | Плужное оборудование |
| КО-806.10-0303000 | Транспортер |
| КО-806-0307001 | Скребок |
| КО-806-0307002 | Скребок |
| НЦ-60-125 | Насос |
| НЦ-60-125А | Насос |
| НЦ-60-125А | Вал для насосов НЦ-60-125, НЦ-60-125А |
| НЦ-60-125 | Крыльчатка насоса (г. Ливны) |
| НЦ-60-125А | Крыльчатка насоса |
| 4К6ПМ | Насос |
| 4К6ПМ | Колесо рабочее (крыльчатка) насоса 4К6ПМ |
| КОМ-НШ 10 | КДМ (Смоленск) 130Б |
| КОМ-НШ 50 | КДМ (Смоленск) |
| КОМ 5-0000000 | Коробка отбора мощности |
| КОМ 5-0000001 | Корпус |
| КОМ 5-0000006 | Вал |
| КОМ 3-0000000 | Коробка отбора мощности |
| КОМ 6-0000000 | Коробка отбора мощности |
| КО-823-0601100 | Редуктор |
| КО-815М-0400300 | Картер цепной передачи |
| МТЗ | Оборудование щеточное |
| МТЗ | Оборудование щеточное без щетки и кардана (УМТ) |
| МТЗ | Плужное оборудование МТЗ |
| МТЗ | Стойка опорная |
| МТЗ | Вал привода щетки |
| МТЗ | Звездочка |
| МТЗ | Пара коническая |
| МТЗ | Редуктор привода щетки |
| МТЗ | Щека левая (КЦП) |
| МТЗ | Наконечник с подшипником |
| МТЗ | Наконечник |
| МТЗ | Щека правая |
| МТЗ | Картер редуктора |
| Т-25 | Оборудование щеточное (без кард. вала и щетки) |
| Т-25 | Оборудование щеточное |
| ЗИЛ | Каркас щетки универсальный |
| ЗИЛ | Каркас щетки |
| Подъема задней части | КМ-М 13.001.25.00.000 (90х50х620) | |
| Несущей плиты | КМ-М 13.001.26.00.000 (110х56х780) | |
| Несущей плиты с элект. | КМ-М 13.001.27.00.000 (110х56х780) | |
| Пресс.плиты | КМ-М 13.001.29.00.000 (90х50х415) | |
| Пресс.плиты с электр. | КМ-М 13001.30.00.000СБ (90х50х415) | |
| Загрузочного устройства | КМ-М 13001.31.00.000СБ (80х56х400) | |
| Телескоп | КМЦТД-М 63/90/125/3136 | |
| Пресс.плиты | Цилиндр КМ-ЦА 80х50х500 | |
| Пресс.плиты с электр. | Цилиндр КМ-ЦСА 80х50х500 | |
| Несущей плиты с электр. | Цилиндр КМ-ЦСА 80х50х700 | |
| Несущей плиты | Цилиндр КМ-ЦА 80х50х700 | |
| Подъема рамки | Цилиндр КМ-ЦП 50х32х320 | |
| Заднего борта | Цилиндр КМ-ЦБ 80х50х700 | |
| Подъема вилки | Цилиндр КМ-ЦП 80х40х320 | |
| Телескоп | КМЦТД-М 63/90/125/2089 | |
| Аутригер | Цилиндр ГЦПЗ 80.40.630.000 СБ | |
| Подъем вилки | Цилиндр ГЦП 125.63.1400.000 СБ | |
| Гидроцилиндр навесного оборудов.для ПУ 94 на шасси ЗИЛ производства ОАО "Мосдормаш" | ЦБХ 80х40х610 | |
| Гидроцилиндр наклона (Львов) | ЦБХ 110/110 40814-4614010 | |
| Гидроцилиндр подъёма (Львов) | ЦПС 70/1625 40814-4613010 | |
| Гидроцилиндр подъёма (Львов) | ЦПС 70/2225 40814-4613011 | |
| Гидроцилиндр рулевого упр. (Львов) | ЦБС (63х290) 4085-3429010-10 | |
| Гидроцилиндр рулевого упр. (Львов) | ЦБСД (100х290) | |
| Гидрораспределитель (Львов) | 2Р80-1Вн1Ан1 M-11 (Львов ) | |
| Гидрораспределитель (Львов) | 3Р80-1Вн1Ан1А1 M-11 (Львов) | |
| Гидрораспределитель (Львов) | РХ 80 1ВнАнА дизель | |
| Головка в сб. 4085-3429090-10 (проушина ц-ра РУ) | 4085-3429090-10 | |
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ для коммунальной техники
| РМ 12-80 | Мусоровоз КО-449-10 | |
| РХ 346 1 ЖЖЖ 4 | Мусоровоз МКС-1 (бункеровоз), КО, стройтехника | |
| РХ 346 1 ЖЖЖЖЖ 4 (5-ть) | Мусоровоз КО-415, КО-429, МКМ, МКЗ, стройтехника, автокраны | |
| РХ 346 1 ЖЖЖЖЖ 1 (5-ть) | а/краны пр-ва,"АВТОКРАН" - г.Камышин ; "Экскаватор" г.Таллин | |
| РХ 346 1 ЖЖЖЖЖЖ 1 (6-ть) | Гидроманипулятор РИКО, ЯВОР, БАКМ - до 93 г. | |
| РХ 346 3К3 | ||
| РХ 346 3 КК 3 | Ком.техника КО, стройтехника | |
| РХ 346 3 ККК 3 | Мусоровоз КО-450 (бункеровоз), ком.техника | |
| РХ 346 3 КККК 3 (4-е) | Мусоровоз КО-442, ком.техника КО, стройтехника | |
|
РХ 346 3 ККККК 3 (5-ть)
|
Мусоровоз КО-415, КО-429, автогрейдеры ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180 | |
| РХ 346 3 КККККК 3 (6-ть) | ||
| РХ 346 3КККККККККК3 (10-и) | Мусоровоз КО,стройтехника ДЗ-122, ДЗ-143 и др. | |
| РХ 346 3ККККККККККК3(11-и) | Мусоровоз КО,стройтехника ДЗ-122, ДЗ-143 и др. | |
| РХ 346 3 КССССС 3 (6-и) | ||
| РХ 346 3 КССССССС 3 (8-и) | Мусоровоз КО-33, КО-50, КО-413, КО-431, КО-440 | |
| Секции "Ж","К","С" для РХ 346 | ||
| Крышка РХ 346 - РК 1 (передняя) | ||
| Крышка РХ 346 - КК 4 (задняя) | ||
| Р40-А1 GKz1 | ||
| 02Р40-1А1А1 GKZ1 | Ком.техника,гидроманипулятор, стройтехника | |
| 03Р40-1А1А1A1 GKZ1 | ||
| 04Р40-1А1А1A1A1 GKZ1 | ||
| 05Р40-1А1А1A1A1A1 GKZ1 | Мусоровоз МКМ, МС-91, МКЗ, стройтехника | |
| Р80-А1 GKZ1 | ||
| 2Р80 1А1А1 GKZ1 | Гидроманипулятор пр-ва ОАО "Майкопский машзавод" | |
| 3Р80-1А1А1A1 GKZ1 | ||
| 4Р80-1А1А1A1А1 GKz1 | ||
| Компл. КБЧ для 05Р40 | ||
| Компл. КБЧ для РХ 346 | ||
| Манжет 18414506 / 12070003 (для РХ 346) | ||
| Рычажная система Ж для гидрoраспред. РХ 346 | ||
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ
|
Насос шестеренчатый 30А(С)50Х 004-3 (НШ 50 У-3Л / НШ 50 У-3) |
||
|
Насос шестеренчатый 30А(С)32Х 004Д (НШ 32 Д-Л / НШ 32 Д) |
||
| Насос шестеренчатый С72Х/С72Х | Автогрейдеры ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180 | |
| Насос шестеренчатый С33ХТМ/С14ХТМ | Автогрейдеры ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180 | |
| Насос шестеренчатый А72ХТМ/А084ХТМ | UNC 060/061, строительная техника | |
| Насос шестеренчатый 32С60х397/С25х398N | Ком.техника, мусоровозы БМ 53229, БМ 551603 | |
| Гидроруль ХУ 85-0/1 | Автогрейдеры ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180 и др. строительная техника | |
| Гидроруль ХУ 85-10/1 с клап. | Автогрейдеры ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180 и др. строительная техника | |
| Гидроруль ХУ 120-0/1 | ДУ-47, строительная техника | |
| Гидроруль ХУ 120-10/1 с клап. | ДУ-48, строительная техника | |
| Гидроруль ХУ 145-0/1 | ДУ, строительная техника | |
| Гидроруль ХУ 145-10/1 с клап. | ДУ, строительная техника | |
| Насос- дозатор HKU 800/5Т/3 | ТО-18Б | |
| Насос- дозатор HKUS 250/4-125 M | ||
| Компл. КБЧ для ХУ 85/120/145 | ||
| Насос вакуумный | КО-503В,В-АБС, ВЕ3,В-2 АБС, КО-503В-2Е3, | |
| КО-522А-02.01.100 | В-3,В-3Е3, В-3АБС,В-3-01АБС,В-3-01 АБС | |
| Насос вакуумный | КО-503В-2,В-3-01 | |
| КО-522А-02.01.100-01 | ||
| Насос КО-505А-02.15.100 | КО-505А | |
| Насос вакуумный | КО-507АК, КО-524 | |
| КО-507А-02.03.000 | ||
| Насос КО-514-25.00.000 | КО-502Б, КО-512, КО-514 ВЫПУСКА ДО 07.02, КО-560 | |
| Насос КО-829А-42.01.000 | КО-829А | |
| Насос плунжерный высокого давления в сборе с регулятором и штоком HPP EL 152/100 | КО-564 | |
| Насос вакуумный | КО-530 | |
| Автомат прессования АП-04-2 | КО-427-32 |
г. Омск, ул. Семиреченская д. 92 (напротив базы Агрокомплект) этаж 2
офис +7 (3812) 38-33-52
моб +7 (999) 454-36-44
моб +7 (996) 395-94-76
с 9 до 18 СБ - ВС - выходной