Как к нам добраться!
г. Омск, ул. Семиреченская д. 92 (напротив базы Агрокомплект) этаж 2
офис +7 (3812) 38-33-52
моб +7 (999) 454-36-44
моб +7 (996) 395-94-76
с 9 до 18 СБ - ВС - выходной
ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ ТОРГОВЛИ
| Наименование | ВЕС (кг) |
| 111Г-3А-3В (УВЗ) Вал | 7 |
| 113-5А-12Б Зуб ковша | 24 |
| 12.208.0.000-1 (ЦГ-145.100х1460.11) Г/цилиндр рукояти (УВЗ) | 330 |
| 12.212.0.000-2 (ЦГ-125.85х1100.11-01 сб) Г/цилиндр ковша ЭО-33211, 43211 | 210 |
| 12.213.0.000-2 (ЦГ-125.85х1250.11-01 сб) Г/цилиндр стрелы ЭО-33211, 43211 | 250 |
| 1А150 (под 9ШС110К) Кольцо стопорное | 0,1 |
| 313-27-11 Зуб | 25 |
| 33211.50.00.000-1 (УВЗ) Ковш 0,85 м куб. | 900 |
| 33211.50.00.100сб (УВЗ) Нож правый | 14 |
| 33211.50.00.200сб (УВЗ) Нож левый | 14 |
| 5122.01.02.002-2 Вал | 65 |
| 5122.01.02.003-3 Колесо зубчатое | 80 |
| 5122.01.02.007 Сектор | 1 |
| 5122.01.02.019 Стакан | 5 |
| 5122.01.10.100 Колесо натяжное | 260 |
| 5122.01.10.200 Г/цилиндр натяжения | 40 |
| 5122.01.13.000-6 Каток опорный | 55 |
| 5122.01.14.000 Каток поддерживающий | 24 |
| 5122.01.15.000 Лента гусеничная | 2000 |
| 5122.01.17.000-2 Редуктор | 500 |
| 5122.01.17.003 Шестерня | 14 |
| 5122.01.17.004 Колесо | 11 |
| 5122.01.17.013-1 Колесо | 65 |
| 5122.01.17.013-3 Колесо | 65 |
| 5122.01.17.014 Колесо | 21 |
| 5122.01.17.015 Вал-шестерня | 16 |
| 5122.01.17.017 Вал-шестерня | 8 |
| 5122.01.17.018-1 Вал-шестерня | 15 |
| 5122.01.17.035-1 Полумуфта | 2 |
| 5122.01.17.041 Пружина | 0,3 |
| 5122.01.17.045 Палец (резиновый) | 0,05 |
| 5122.01.18.000-2 Редуктор | 500 |
| 5122.03.01.003 Вал | 18 |
| 5122.03.02.000-2 Редуктор | 250 |
| 5122.03.02.001 Вал | 35 |
| 5122.03.02.003-2 Вал-шестерня | 10 |
| 5122.03.02.005 Шестерня | 25 |
| 5122.04.16.000 Блок клапанов | 5 |
| 5122.04.23.000 Блок золотников | 12 |
| 5122.04.23.006-1 Пружина | 0,1 |
| 5122.04.28.000 Блок золотников | 17 |
| 5122.06.09.000-5 Г/аппарат г/цилиндров | 170 |
| 5122.06.09.006 Пружина | 0,3 |
| 5122.06.09.006-1 Пружина | 0,3 |
| 5122.06.09.016 Пружина | 0,2 |
| 5122.09.06.002-2 Пружина | 0,3 |
| 5122.09.11.000-7 Г/аппарат г/моторов | 130 |
| 5122.09.11.001 Пружина | 0,2 |
| 5122.09.14.000-1 Клапан обратный | 5 |
| 5122.09.14.003 Пружина | 0,1 |
| 5122.09.15.000-01 Клапан обратный | 5 |
| 5122.11.08.004-2 Колесо зубчатое | 25 |
| 5122.11.08.102-2 Вал-шестерня | 5 |
| 5122.11.08.106-7 Полумуфта | 11 |
| 5122.11.12.001 Вал | 6 |
| 5122.11.25.450 Колесо рабочее | 10 |
| 5122.75.01.005 Палец | 2 |
| 5122А.75.07.006-1Пружина | 0,3 |
| 5123.01.02.002 Вал | 72 |
| 5123.01.02.003-3 Колесо | 40 |
| 5123.01.02.035 Звездочка | 150 |
| 5123.01.05.000-2 Гусеница (43х600) | 2000 |
| 5123.01.10.100-6 Колесо натяжное | 220 |
| 5123.01.10.101 Колесо | 100 |
| 5123.01.10.102-6 Ось | 15 |
| 5123.01.10.200-4 Г/цилиндр натяжения | 57 |
| 5123.01.10.300-3 Ввод | 1 |
| 5123.01.10.500 Механизм сдавания | 190 |
| 5123.01.13.000-1 Каток опорный | 100 |
| 5123.01.14.000 Каток поддерживающий | 28 |
| 5124 Гусеница ( 50 звеньев, ширина башмака 600 мм ) | 2300 |
| 5124.01.05.00-10 Гусеница (45Х600) | 2100 |
| 5124.01.23.000 (УВЗ) Каток опорный | 70 |
| 5124.04.01.800 Рукав | 7 |
| 5124.05.25.100 Блок золотников | 7 |
| 5124.05.45.020 ПГА с клапаном задержки | 16 |
| 5124.06.05.004 Проушина | 15 |
| 5124.09.06.000 Г/аппарат регулирующий | 57 |
| 5124.09.17.250 Золотник тормозной | 8 |
| 5124.11.09.301 Полумуфта в сб. | 10 |
| 5124.11.25.430 Колесо раб. | 3 |
| 5124.11.25.450 Колесо рабочее | 4 |
| 5124.59.00.004 Ось | 6 |
| 5124А.15.03.003 Коронка | 12 |
| 5124А.15.03.105 Адаптер | 15 |
| 5124А.29.07.000 (ЦГ-180.125х1700.11) Г/цилиндр рукояти | 550 |
| 5125.01.05.000 (51х600) Гусеница | 2200 |
| 5126.01.05.000 Гусеница (48х600) | 2150 |
| 5126.01.10.000 сб (УВЗ) Колесо натяжное с мех. сдавания | 320 |
| 5126.01.10.100 Колесо натяжное | 260 |
| 5126.01.14.000 Каток поддерживающий | 28 |
| 5126.28.01.001А Втулка (УВЗ) | 6 |
| 5126.29.06.000 (ЦГ-160.100х1000.11) Г/цилиндр ковша (УВЗ) | 292 |
| 5126.29.06.000-1 (ЦГ-160.100х1120.11) Г/цилиндр ковша (ВЭКС) | 311 |
| 5126.29.08.000 (ЦГ-160.100х1600.11) Г/цилиндр рукояти | 354 |
| 5221.00.01.000 (ЦГ-160.100х1400.11) Г/цилиндр стрелы | 330 |
| 5221.00.01.002 Поршень | 5 |
| 5221.01.02.001 Венец зубчатый | 75 |
| 5221.01.10.301 Игла | 2 |
| 5221.01.10.600 Г/цилиндр натяжения | 40 |
| 5221.01.17.400 Уплотнение | 1 |
| 5221.01.25.000 Коллектор | 45 |
| 5221.02.00.004 Ось | 8 |
| 5221.04.01.700-1 Рукав | 8 |
| 5221.04.17.200 Золотник | 4 |
| 5221.09.06.007 Пружина | 0,1 |
| 5221.09.17.250 Золотник тормозной | 13 |
| 5221.15.01.011 Коронка | 12 |
| 5221.15.01.402 Адаптер | 18 |
| 5221.29.01.102-2 Вкладыш | 0,5 |
| 5221.29.01.200-2 Вкладыш | 1 |
| 5221.29.01.202-2 Вкладыш | 0,5 |
| 5221.29.06.000 (ЦГ-160.100х1250.11) Г/цилиндр | 320 |
| 5221.58.01.100 Подшипник | 6 |
| 5225.01.23.000-1 Каток опорный | 70 |
| 5225.03.01.000 Редуктор поворота | 230 |
| 5225.11.08.001-1 Вал-шестерня | 10 |
| 5225.11.08.201 Шестерня | 6 |
| 5225.11.08.201-2 Шестерня | 6 |
| 6123.06.05.000 (ЦГ-180.125х1800.11) Г/цилиндр стрелы | 560 |
| 6123.13.05.000 (ЦГ-180.125х1250.11) Г/цилиндр ковша | 520 |
| 6123.13.11.003-1 Коронка | 14 |
| 6123.13.13.000 (ЦГ-180.125х1400.11) Г/цилиндр рукояти | 530 |
| 6123.17.13.000 (ЦГ-180.125х1600.11) Г/цилиндр ковша | 540 |
| АЕШ ЭО1.00.000сб Гидроаппарат г/моторов (УВЗ) | 170 |
| Башмак болотоходный ЭО-5126 (УВЗ) 900мм | 42 |
| БИС 2М (УВЗ) | 2 |
| Блок управления педальный ЭО-33211 | 5 |
| Блок управления ЭО-33211 | 6 |
| Бокорез ковша ЭО-5126 к-т (лев., пр.) | 12 |
| Вал промежуточный КПП ЭО-33211А №9 | 6 |
| Вал-шестерня КПП ЭО-33211А №7 | 5 |
| Гидроклапан давления БГ 54-34М (Воронеж) | 5 |
| Гидроклапан КПП-3 ЭО-33211 (УВЗ) | 1,5 |
| Диск 608.46.004 (УВЗ) (к-т 5 шт) | 3 |
| Диск 608.46.046 СБ (УВЗ) (к-т 5 шт) | 3 |
| Каталог ЭО-5124 (Воронеж) | 0,5 |
| Каталог ЭО-5126 (УВЗ) | 0,3 |
| Каталог ЭО-5225 | 0,5 |
| Колесо ведущее КПП ЭО-33211А №8 | 6 |
| Кольцо стопорное 1А150 (под 9ШС110) | 0,01 |
| Маслоохладитель 12.64.00.000-2сб (нов. обр) ЭО-33211(УВЗ) | 110 |
| Механизм тормозной (лев.) (УВЗ) | 4 |
| Механизм тормозной (пр.) (УВЗ) | 4 |
| ОПУ-1600 (Воронеж) | 610 |
| ОПУ-1900 (Воронеж) | 920 |
| Палец замыкающий (УВЗ) | 3 |
| Патрубок 100х160 (УВЗ) | 0,5 |
| Патрубок 150х350 (УВЗ) | 0,5 |
| Патрубок 25х200 (УВЗ) | 0,5 |
| Патрубок 70х160 (УВЗ) | 0,5 |
| Патрубок 70х450 (УВЗ) | 1 |
| Подшипник 9ШС110К (Воронеж) | 3 |
| Подшипник промежуточного вала КПП ЭО-33211А №10 | 0,8 |
| Подшипник промежуточного вала КПП ЭО-33211А №20 | 0,8 |
| Пруж.г/ап.33211фпрут.8мм,вн.ф27мм,нар.ф43,дл.120мм | 0,1 |
| Рычаг рулевой трапеции ЭО-33211 (лев) (УВЗ) | 10 |
| Рычаг рулевой трапеции ЭО-33211 (пр) (УВЗ) | 10 |
| Цепь гусеничная 43 зв. (Воронеж) | 750 |
| Цепь гусеничная 48 зв. (Воронеж) | 840 |
| Цепь гусеничная 49 зв. (Воронеж) | 860 |
| Шестерня редуктора хода ЭО-5126(УВЗ) | 6 |
| Э20.01.02.013сб Переключатель коробки передач (УВЗ) | 16 |
| Э20.01.04.001 сб (УВЗ) Мост передний | 400 |
| Э20.01.04.002 Кулак поворотный в сборе с суппортом (лев.) (УВЗ) | 150 |
| Э20.01.04.002 Кулак поворотный в сборе с суппортом (пр.) (УВЗ) | 150 |
| Э20.01.04.002сб-1 Кулак поворотный в сборе без суппорта (лев.) (УВЗ) | 110 |
| Э20.01.04.002сб-1-01 Кулак поворотный в сборе без суппорта (пр.) (УВЗ) | 110 |
| Э20.01.06.001 сб (УВЗ) Коллектор центральный | 45 |
| Э20.01.07.000сб (УВЗ) Вал карданный ЭО-33211 | 27 |
| Э20.01.10.100 сб-1 (УВЗ) Отвал | 600 |
| Э20.01.11.001сб-01 (ЦГ-125.80х430.11) (УВЗ) Г/цилиндр аутригера, отвала (УВЗ) | 130 |
| Э20.11.08.010сб (УВЗ) Редуктор раздаточный без г/насосов | 170 |
| Э20.11.09.017сб Маслоохладитель (УВЗ) | 87 |
| Э20.50.00.001 Коронка ковша (УВЗ) | 12 |
| Э20.80.002сб (УВЗ) Тяга поперечная ЭО-33211 | 12 |
| Э20.80.022 сб-1 (УВЗ) Г/цилиндр поворота | 60 |
| Э4.01.10.000 сб (УВЗ) Колесо натяжное с механизмом сдавания | 320 |
| Э4.01.10.009 сб (УВЗ) Колесо натяжное | 260 |
| Э4.01.14.002 сб (УВЗ) Каток поддерживающий | 28 |
| Э4.01.17.027 (УВЗ) Корпус | 60 |
| Э4.01.17.100 сб-1 (УВЗ) Редуктор хода без г/мотора | 320 |
| Э4.01.23.000-1сб (УВЗ) Каток опорный | 70 |
| Э4.01.23.003сб Каток опорный | 70 |
| Э4.03.01.000 сб Редуктор поворота без г/мотора | 230 |
| Э4.03.01.017 Шестерня | 25 |
| Э4.03.02.000 сб. Редуктор поворота без г/мотора и тормоза (УВЗ) | 210 |
| Э4.03.02.001сб Опора поворотная (УВЗ) | 610 |
| Э4.05.30.012А Проушина | 15 |
| Э4.05.31.006 сб (УВЗ) Фильтр сетчатый | 3 |
| Э4.09.06.000 сб (УВЗ) Гидроаппарат регулирующий | 57 |
| Э4.09.06.200 сб (УВЗ) Гидроаппарат г/цилиндров | 170 |
| Э4.09.06.400 сб (УВЗ) Гидроаппарат г/моторов | 130 |
| Э4.09.17.050сб (УВЗ) Труба | 10 |
| Э4.09.17.060сб (УВЗ) Труба | 10 |
| Э4.09.17.070сб (УВЗ) Труба | 10 |
| Э4.09.35.140сб (УВЗ) Фильтр | 1 |
| Э4.11.08.000сб-8 (УВЗ) Редуктор раздаточный без насосов | 170 |
| Э4.11.08.004-2 (УВЗ) Колесо | 0 |
| Э4.11.08.025 (УВЗ) Шестерня | 10 |
| Э4.11.08.026 (УВЗ) Крышка | 6 |
| Э4.11.08.037 (УВЗ) Шестерня | 37 |
| Э4.11.08.101 (УВЗ) Вал-шестерня | 15 |
| Э4.11.18.001сб-1 Подогреватель (УВЗ) | 47 |
| Э4.11.25.001 сб. (УВЗ) Маслоохладитель | 110 |
| Э4.15.02.000 сб. (УВЗ) Ковш 1.45 м.куб. | 1200 |
| Э4.29.00.001 Втулка ковша | 6 |
г. Омск, ул. Семиреченская д. 92 (напротив базы Агрокомплект) этаж 2
офис +7 (3812) 38-33-52
моб +7 (999) 454-36-44
моб +7 (996) 395-94-76
с 9 до 18 СБ - ВС - выходной