Как к нам добраться!
г. Омск, ул. Семиреченская д. 91, этаж 2, офис № 1
офис +7 (3812) 38-33-52
моб +7 (999) 454-36-44
моб +7 (996) 395-94-76
с 9 до 18 СБ - ВС - выходной
ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ ТОРГОВЛИ
Наименование | ВЕС (кг) |
225.00.25.15.001.00 Коронка (Ковров) | 10 |
4121.01.00.018 Ось | 8 |
4121.02.00.400 Палец | 10 |
4121.11.00.105 Шашка резиновая (к-т 8 шт.) | 0,6 |
4121.11.00.202 Втулка | 0,2 |
4121.11.00.405 Втулка | 0,1 |
4121.11.00.409 Полумуфта | 10 |
4121.11.00.410 Полумуфта | 10 |
4121.11.03.999 Палец муфты в сборе | 0,5 |
4121.12.00.000 Механизм поворота | 470 |
4121.12.00.003 Втулка | 6 |
4121.12.00.005 Вал | 37 |
4121.12.00.006 Колесо зубчатое (бегунок) | 23 |
4121.12.00.009 Вал-шестерня | 12 |
4121.12.00.017 Вал-шестерня | 14 |
4121.12.00.029 Втулка | 2 |
4121.12.00.037 Крышка | 1,8 |
4121.12.00.050 Крышка | 1,7 |
4121.12.00.051 Втулка | 1 |
4121.12.00.055 Корпус редуктора | 60 |
4121.12.00.062 Крышка | 1,9 |
4121.12.00.067 Вал-шестерня | 45 |
4121.12.00.070 Крышка | 1,6 |
4121.16.02.006 Вал | 46 |
4121.16.02.008 Вал-шестерня | 12 |
4121.16.02.020 Стакан | 17 |
4121.16.02.100 Колесо ведущее с наплавкой | 99 |
4121.16.04.001 Вилка | 21 |
4121.16.04.100 Гидроцилиндр натяжения гусениц | 22 |
4121.16.04.200 Клапан | 0,5 |
4121.16.04.250 Колесо натяжное | 95 |
4121.16.05.000 Каток | 35 |
4121.16.05.002 Чашка | 1,25 |
4121.16.05.003 Ось | 6,3 |
4121.16.05.200 Каток с втулками | 26,3 |
4121.16.06.001 Звено гусеничной ленты | 35 |
4121.16.06.002 Палец | 1,25 |
4121.20.95.999 Клапан предохранительный в сборе | 3 |
4121.28.00.003 Втулка | 4 |
4121.29.00.001 Втулка | 4 |
4121.30.00.002 Втулка | 3 |
4121.30.60.005 Втулка | 3 |
4121.56.00.000 Ковш 0,65 м куб | 800 |
4121А.11.00.740 Муфта | 26 |
4121А.16.04.350 Клапан | 1 |
4121А.23.00.000 (ЦГ-140.90х1400.11-02) Г/цилиндр рукояти(ЛП, ЭО-4121) | 287 |
4121А.24.01.102 Стакан | 0,4 |
4121А.85.00.017 Пружина | 0,2 |
4121А.85.00.022 Полумуфта | 5 |
4121А.85.00.023 Гильза | 17 |
4121А.85.00.024 Крышка | 1,5 |
4121А.85.00.250 Питатель | 2,5 |
4121А.85.00.400 Диск | 5 |
4121А.85.00.500 Полумуфта тормозная | 7 |
4121А.85.00.550 Диск | 7 |
4121Б.16.04.012 Крышка | 4 |
4121Б.16.04.013 Втулка | 2 |
4121Б.16.04.015 Ось(лев) | 8 |
4121Б.16.04.016 Шайба | 0,5 |
4121Б.16.06.999 Колесо натяжное в сборе | 190 |
4121Б.16.16.004 Кольцо | 0,08 |
4121Б.16.16.151 Втулка | 5 |
4121Б.16.16.202 Кольцо | 0,8 |
4121Б.16.23.001 Пружина | 0,2 |
4121Б.16.26.000 Редуктор | 630 |
4121Б.16.27.000 Редуктор | 630 |
4121Б.19.03.000 Установка масляного бака | 47 |
4124.12.00.060 Вал-шестерня | 7 |
4124.12.00.061 Колесо зубчатое | 6 |
4124.12.00.067 Колесо зубчатое | 45 |
4124.12.00.068 Вал-шестерня | 20 |
4124.12.00.069 Вал-шестерня | 6 |
4124.12.00.073 Колесо зубчатое | 26 |
4124.16.32.000 Редуктор бортовой левый | 670 |
4124.16.32.001 Вал-шестерня | 6 |
4124.16.32.001 Вал-шестерня (11 зубьев) | 6 |
4124.16.32.002 Колесо зубчатое | 7 |
4124.16.32.005 Вал | 47 |
4124.16.32.006 Колесо ведущее | 167 |
4124.16.33.000 Редуктор бортовой правый | 670 |
4124.16.34.102 Ось | 17 |
4124.16.37.000 Гусеница | 1800 |
4124.16.37.000-03 Гусеница | 2100 |
4124.16.37.001 Башмак | 35 |
4124.16.38.100 Коллектор (5-ти секц.) | 80 |
4124.16.38.460 Патрубок | 2 |
4124.16.38.470 Фланец сварной | 3 |
4124.19.30.000 Гидроклапан обратный | 3 |
4124А.24.05.100 Секция рабочая в сборе | 23 |
4124А.24.06.000 Секция | 23 |
4124А.24.06.100 Секция рабочая в сборе | 23 |
4124А.24.07.000 Секция рабочая в сборе | 23 |
4124А.24.08.000 Секция напорная | 23 |
4124А.25.04.000 Секция управления стрелой | 23 |
4124А.25.05.000 Секция рабочая в сборе | 23 |
4125.01.00.100 Ось | 10 |
4125.01.00.150 Ось (в сборе) | 10 |
4125.02.00.002 Ось | 47 |
4125.02.00.100 Палец | 20 |
4125.02.00.150 Палец | 25 |
4125.02.00.200 Палец | 18 |
4125.02.00.250 Палец | 14 |
4125.02.00.300 Палец | 27 |
4125.02.00.350 Палец | 12 |
4125.02.00.400 Палец | 22 |
4125.02.00.450 Палец | 34 |
4125.02.01.100 Гидроклапан обратный | 2 |
4125.02.02.000 Угольник | 80 |
4125.02.03.000 Тяга | 48 |
4125.02.03.002 Втулка | 1,2 |
4125.090х100 Кольцо | 0,01 |
4125.11.00.800 Муфта | 26 |
4125.11.00.801 Полумуфта | 10 |
4125.11.00.820 Палец | 0,56 |
4125.16.00.001 Болт дуговой | 0,6 |
4125.16.62.000 Редуктор (левый) | 670 |
4125.16.62.005 Вал | 46 |
4125.16.62.007 Втулка | 5 |
4125.16.62.008 Колесо ведущее | 154 |
4125.16.63.000 Редуктор (правый) | 670 |
4125.16.64.100 Колесо натяжное | 215 |
4125.16.64.200 (ЦГНГ-90.50х273) Г/цилиндр натяжения гусениц | 25 |
4125.16.64.200 Г/цилиндр натяжения | 25 |
4125.16.66.000 Каток в сборе | 56 |
4125.16.66.151 Втулка | 1,2 |
4125.16.68.250 Коллектор (4-х секц.) | 80 |
4125.17.01.090 Блок клапанов | 3,6 |
4125.17.01.100 Блок клапанов | 3,6 |
4125.23.40.005 Проушина | 10 |
4125.24.00.000 Г/распределитель 3-х секц. | 171 |
4125.24.00.130 Крышка сливная | 20 |
4125.24.01.104 Пружина | 0,3 |
4125.24.01.108 Стакан | 0,6 |
4125.24.01.109 Стакан | 0,6 |
4125.24.01.150 Блок перепускных клап. | 10 |
4125.24.01.154 Пружина | 0,1 |
4125.24.03.002 Клапан | 0,6 |
4125.24.04.000 Секция раб.с блоком перепускных клапанов | 27 |
4125.24.04.100 Секция рабочая в сборе | 17 |
4125.24.05.000 Секция рабочая в сборе | 23 |
4125.24.06.000 Секция напорная | 23 |
4125.24.07.000 Секция рабочая в сборе | 23 |
4125.24.09.000 Секция рабочая в сборе | 23 |
4125.24.09.001 Стакан | 0,6 |
4125.25.00.000 Г/распределитель 4-х секц. | 190 |
4125.25.03.000 Секция управления стрелой в сборе с золотником опускания стрелы | 27 |
4125.25.03.100 Секция рабочая в сборе | 25 |
4125.25.04.000 Секция промежуточная | 23 |
4125.26.50.000 (б/у) Стрела моноблочная | 2000 |
4125.26.50.000 Стрела моноблочная | 2000 |
4125.26.50.001 Втулка | 2,2 |
4125.26.50.002 Втулка | 2,2 |
4125.26.55.001 Втулка | 2,2 |
4125.30.60.002 Втулка | 2,2 |
4125.30.60.003 Втулка | 2 |
4125.30.60.004 Втулка | 2 |
4125.30.60.005 Втулка | 2,2 |
4125.57.60.000 Ковш обратной лопаты емк. 1 м куб | 1000 |
4125.57.60.003 Зуб ковша | 15 |
4125.57.65.000 Ковш обратной лопаты 1,25 м куб. | 1200 |
4125.61.10.000 Рыхлитель | 500 |
4125.85.00.000 Механизм поворота | 480 |
4125.85.00.007 Поршень | 0,3 |
4125.85.00.100 Питатель | 3 |
4125.85.00.600 Диск фрикционный | 6 |
4125.85.00.650 Диск сварной | 7 |
4125.85.01.999 Муфта | 10 |
4125.85.02.999-3 Рем. к-т тормоза | 7 |
4125.85.03.999 (Д40) Муфта | 10 |
4125.85.03.999 Муфта | 10 |
4125А.16.74.200 Г/цилиндр натяж. двойного действия | 44 |
4125А.17.02.080 Золотник блокировочный | 4 |
4125А.23.00.008 Шток | 70 |
4125А.23.30.002 Шток | 75 |
4125А.26.56.001 Втулка | 2,2 |
4224.23.10.999 (ЦГ-140.90х1250.11-02) Г/цилиндр стрелы | 265 |
4224.23.20.999 (ЦГ-140.90х1000.11-02) Г/цилиндр ковша | 240 |
4224.24.00.000 Г/Распределитель 3-х секц. | 136 |
4224.24.09.000 Секция | 23 |
4224.24.10.000 Секция рабочая с блоком перепускных клапанов | 25 |
4224.24.10.100 Секция рабочая в сборе | 23 |
4224.25.00.000 Г/Распределитель 4-х секционный | 172 |
4225.11.40.100 Опора | 2 |
4225.11.40.100-01 Палец для опоры | 1 |
4225.11.58.000 Корпус в сб. | 80 |
4225.11.58.004 Вал | 9 |
4225.12.02.000 Механизм поворота | 411 |
4225.12.02.004 Вал | 38 |
4225.12.02.017 Колесо зубчатое | 20 |
4225.12.02.017-01 Колесо зубчатое (17 зуб.) | 20 |
4225.16.72.000 Редуктор хода | 350 |
4225.16.72.000-09 Редуктор хода | 330 |
4225.16.72.001 Водило | 16 |
4225.16.72.002 Диск | 0,2 |
4225.16.72.003 Сателлит | 0,9 |
4225.16.72.005 Сателлит | 0,8 |
4225.16.72.006 Сателлит | 0,9 |
4225.16.72.007 Кольцо | 0 |
4225.16.72.008 Водило | 12 |
4225.16.72.009 Водило | 9 |
4225.16.72.011 Диск | 0,2 |
4225.16.72.012 Кольцо | 0,1 |
4225.16.72.013 Колесо | 95 |
4225.16.72.014 Шестерня | 0 |
4225.16.72.015 Корпус | 48 |
4225.16.72.016 Шестерня | 3 |
4225.16.72.018 Кольцо пружинное | 0,1 |
4225.16.72.020 Диск | 0,3 |
4225.16.72.021 Пружина | 0,1 |
4225.16.72.022 Диск | 0,3 |
4225.16.72.025 Шестерня | 2,5 |
4225.16.72.027 Втулка | 2,5 |
4225.16.72.034 Пружина | 0,1 |
4225.16.72.035 Вал | 2 |
4225.16.72.036 Муфта | 1,5 |
4225.16.72.039 Винт | 0,4 |
4225.16.72.102 Корпус | 37 |
4225.16.72.999-1 (001) Водило в сборе | 27 |
4225.16.72.999-4 Рем.к-т механизма хода | 12 |
4225.17.32.740 Золотник блокировочный | 4,5 |
4225.17.83.130-01 Фильтр БС | 6 |
4225.19.50.210 Блок клапанов | 10 |
4225.53.60.000-01 Ковш 1м куб универсальный | 1000 |
4225А.04.97.250 Г/цилиндр | 130 |
4225А.11.31.000 Установка НШ-32 | 27 |
4225А.11.31.003 Шкив | 5,5 |
4225А.11.40.000 Установка силовая | 750 |
4225А.16.78.200 Блок клапанов | 10 |
4225А.16.78.400 Коллектор | 75 |
4225А.17.65.050 Блок распределительный | 3,5 |
4225А.17.65.120 Г/клапан | 1,2 |
4225А.17.83.100 Блок клапанов к ПГА | 2 |
4225А.17.83.110 Блок клапанов к ПГА | 2 |
4225А.17.90.100 Блок управления | 1 |
4225А.19.50.270 Вентилятор осевой | 10 |
4225А.19.50.300 Установка вентилятора с калорифером | 120 |
4225А.19.70.000-01 Калорифер | 110 |
4225А.19.71.000-01Доделка калорифера | 1,5 |
4225А.23.00.000 (ЦГ-140.100х1400.11-02) Г/цилиндр рукояти | 330 |
4225А.23.01.999 Поршень с уплотнен. | 7 |
4225А.23.30.000 (ЦГ-140.90х1120.11-02) Г/цилиндр ковша, стрелы | 250 |
4225А.23.30.999 К-т упл. г/ц стрелы | 0,8 |
4225А.25.00.999 Гидрораспределитель 4-х секционный | 198 |
4225А.30.65.000 Рукоять | 900 |
4225А.57.75.000 Ковш 1м куб. (сварной) | 1000 |
4225А.57.80.000 Ковш обратной лопаты 0,65 м. куб. | 800 |
4227.16.00.004 Подшипник | 6 |
4227.16.22.200 Коллектор | 30 |
4227.16.24.100 Колесо натяжное в сб. | 213 |
4227.16.24.104 Ось | 8 |
4227.16.24.999 Колесо натяжное в сборе | 213 |
БКП-01 (Ковров) | 4,5 |
Болт крепления катка 7798.20х120 (Ковров) | 0,2 |
Вал к двигателю А-01 (Ковров) | 8 |
Винт 11738.12х30 (Ковров) | 0,2 |
Гидроаккумулятор в сборе СП-62 | 45 |
Гидроклапан давления БГ 54-32М (Ковров) | 3,5 |
Гидроклапан давления Г 54-32М (Ковров) | 3,5 |
Дополнение к тех. оп. и инструкции по эксплуатации ЭО-4225-07 | 0,2 |
Дополнение к тех.оп. и инструкции по эксплуатации ЭО-4225-06 | 0,2 |
Золотник У43.60.002 (карболит) | 1,2 |
К-т РВД Ду 8 на ЭО-4225А. | 20 |
Калорифер КМ-6-СК-2 (Ковров) | 110 |
Каталог ЕU-423 | 0,3 |
Каталог ЛП-19 | 0,3 |
Каталог МТП-71А | 0 |
Каталог ЭО-4121 - ЭО-4124 | 0,4 |
Каталог ЭО-4225 | 0,4 |
Каталог ЭО-4225А | 0,4 |
Каталог ЭО-4225А-07 | 0,4 |
Каталог ЭО-4321Б | 0,4 |
Каталог ЭО-652Б | 0,4 |
Кольцо стопорное 13942 (В45) (Ковров) | 0,4 |
Кольцо стопорное 1А130 (под ШСЛ 90) | 0,4 |
ЛП-19.05.100А (ЦГ-140.90х250.11-02 "И") Г/цилиндр захвата СУ(ЛП) | 138 |
ЛП-19.05.100А (ЦГ-140.90х250.11-02) Г/цилиндр захвата СУ (ЛП) | 138 |
МЛ-119А.14.03.000 Механизм хода | 350 |
ОПУ - 1600 (Ковров) | 600 |
Подшипник ШСЛ-90 (Ковров) | 3 |
Полуфланец крепежный (Ковров) | 1 |
Проушина Д140 (Ковров) | 12 |
Пружина У4660.82.006 | 0,4 |
Радиатор водяной к двиг. ЯМЗ-238 | 68 |
Радиатор водяной к двигателю А-01М | 68 |
СУМ-1 в сборе с датчиком (Ковров) | 4 |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЭО-4124А | 0,3 |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЭО-4125 | 0,3 |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЭО-4224А | 0,3 |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЭО-4225 | 0,3 |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЭО-4225А | 0,3 |
Фильтр гидросистемы управления БС2.966.001 (ФГ 10 Е) | 4 |
Фильтроэлемент гидросистемы управления к 4225.17.83.130-01 | 0,8 |
Фильтрующий элемент гидросистемы управления БС2.966.001 | 0,9 |
ЦГ-125.90х300.11 Г/цилиндр | 110 |
ЮФЕИ 306.153.001 | 5 |
ЮФЕИ 306.153.003.01 (Ковров) | 5 |
г. Омск, ул. Семиреченская д. 91, этаж 2, офис № 1
офис +7 (3812) 38-33-52
моб +7 (999) 454-36-44
моб +7 (996) 395-94-76
с 9 до 18 СБ - ВС - выходной