Главная \ Запчасти для экскаваторов \ Ковши и гидромолоты

Ковши и гидромолоты

Гидромолоты ProfBreaker

Параметры

РВ5Н (DB10H)

РВ7Н (DB20H)

РВ10Н (DB30H)

РВ15Н (DB40H)

РВ17S (DB50H)

РВ20S (DB70H)

РВ25S (DB80H)

РВ35S (DB100H)

РВ45S (DB120H)

РВ60S (DB140H)

эксплуатац. масса, кг 155 300 460 520 835 1395 1800 2410 3350 4150
энергия удара, Дж 383 868 1520 1780 2495 4245 5425 7235 10050 13200
диаметр пики, мм 53 68 75 85 100 120 135 150 160 175
раб.давление, кг/см2 90-120 110-140 95-140 130-160 150-170 150-170 160-180 160-180 170-190 165-185
гидравлич. поток, л/мин. 25-50 40-80 45-85 60-100 80-110 90-120 130-150 160-200 180-250 210-290
частота ударов, мин-1 600-1100 500-1000 450-900 400-800 350-700 350-700 350-600 300-450 250-400 250-400
совместим. с экскават., т. 2.5-4.5 4-7 5-10 7-14 11-16 12-18 18-25 25-35 32-44 33-60
стоимость, руб. 150000 177000 205000 244000 309000 494000 574000 799000 981000 1430000
доп. сменные пики, руб. 5000 6500 7500 12100 14100 19600 23900 26900 35900 47000
переходная плита*, руб. 25000 25000 25000 25000 30000 30000 40000 40000 45000 50000
к-т РВД*, руб. 5000 5000 5000 5000 6500 6500 7000 7000 8000 9000
к-т авто- смазки, руб. 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500
к-т заправки азотом*, руб. 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
к-т штуцеров*, руб. 4000 4000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 8000 8000

Гидромолоты DELTA

Параметры

Delta F-3

Delta F-4

Delta F-5

Delta F-6

Delta F-7

Delta F-10

Delta F-15

Delta F-20

Delta F-35

Delta F-45

Delta F-50

Масса экскаватора, т 1-4 3-6 5-9 6-10 7-12 9-18 13-20 18-26 28-40 33-50 45-65
Масса гидромолота, кг 97 160 295 395 473 795 1400 1790 2450 3280 4120
Энергия удара, Дж 400 480 849 1210 1764 2443 4234 5290 7200 9970 13125
Частота ударов, уд/мин 600-1200 550-1200 450-900 450-900 450-800 450-800 400-900 400-800 350-700 300-600 250-450
Расход масла, л/мин 20-30 20-50 30-50 40-80 45-90 80-110 90-120 130-150 190-250 190-250 250-310
Рабочее давление, атм 80-110 90-120 90-130 130-150 130-150 150-170 150-180 160-180 160-180 160-180 160-180
Рабочая длина инструмента, мм 300 360 400 400 400 615 700 764 800 884 884
Диаметр инструмента, мм 46 53 68 75 85 100 120 135 150 160 175
Длина г/молота, мм 1120 1360 1500 1740 1980 2298 2480 2773 3046 3281 3758
Стоимость, руб 129 000 145 000 159 000 173 000 226 000 282 000 461 000 537 000 735 000 923 000 1 349 000
Цена включает: гидромолот, переходная плита (адаптер под ваш экскаватор), рабочий инструмент, два рукава высокого давления, сервисный ящик, заправочное устройство, баллон с азотом N2.

Гидромолоты HAMMER

Параметры

HB 50

HB 120

HB 140

HB 180

HB 240

HB 330

HB 450

HB 800

Вес, кг 315 820 1040 1330 1700 2370 3380 7000
Диаметр, мм 63 95 115 125 138 142 166 203
Частота ударов, уд/мин 400-2000 500-1000 450-800 450-800 450-700 300-480 400-700 350-450
Поток масла, л/мин 25-100 60-120 80-130 120-170 140-200 160-230 250-350 300-400
Рабочее давление, бар 100-145 125-150 135-145 120-130 135-145 140-150 150-160 150-170
Диаметр рабочего инструмента, мм 63 95 115 125 138 142 166 203
Стоимость, руб 260 000 680 000 1 050 000 1 150 000 1 400 000 1 800 000 2 650 000 7 100 000
Пика 9 000 20 000 28 000 30 000 36 000 60 000 85 000 198 000
Клин 9 000 20 000 28 000 30 000 36 000 60 000 85 000 198 000
Цена включает: гидромолот, рабочий инструмент, переходная плита, рукава высокого давления, автоматическую систему смазки, инструкция по эксплуатации.

* поставляются бесплатно в составе гидромолота

Ковши для экскаваторов :  Komatsu, Hitachi

Ковш, м3

Применяемость на машинах

Масса

Цена

КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ 12 - 15 ТОНН
0,33 Komatsu PC120, Hitachi ZX120 365.0 63001
0,4 Komatsu PC120, Hitachi ZX120 410.0 70768
0,48 Komatsu PC120, Hitachi ZX120 435.0 75083
0,56 Komatsu PC120, Hitachi ZX120 470.0 81125
0,64 Komatsu PC120, Hitachi ZX120 510.0 88030
КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ 15 - 19 ТОНН
0,54 Komatsu PC160, Hitachi ZX160 530.0 91481
0,63 Komatsu PC160, Hitachi ZX160 565.0 97521
0,72 Komatsu PC160, Hitachi ZX160, ZX180 610.0 105290
0,82 Hitachi ZX160, ZX180 645.0 111329
КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ 19 - 21 ТОННА
0,54 Hitachi ZX200 585.0 100974
0,64 Komatsu PC200 650.0 112194
0,75 Hitachi ZX200 690.0 119098
0,86 Komatsu PC200, Hitachi ZX200 740.0 127728
0,97 Komatsu PC200 800.0 138083
1,08 Komatsu PC200, Hitachi ZX200 840.0 144988
1,19 Komatsu PC200, Hitachi ZX200 890.0 153618
КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ 21 - 25 ТОНН
0,73 Komatsu PC220 760.0 131179
0,85 Hitachi ZX240 815.0 140673
0,98 Komatsu PC220, Hitachi ZX240 865.0 149302
1,1 Komatsu PC220, Hitachi ZX240 930.0 160523
1,23 Komatsu PC220, Hitachi ZX240 980.0 169152
1,36 Hitachi ZX240 1025.0 176920
КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ 25 - 30 ТОНН
1,07 Hitachi ZX270 960.0 165701
1,22 Hitachi ZX270 1030.0 177783
1,36 Komatsu PC300, Hitachi ZX270 1080.0 186412
1,65 Komatsu PC300, Hitachi ZX270 1190.0 205400
1,79 Komatsu PC300 1260.0 217481
КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ 30 - 38 ТОНН
1,22 Komatsu PC360, Hitachi ZX330 1290.0 212057
1,38 Komatsu PC360, Hitachi ZX330 1310.0 215345
1,55 Komatsu PC360, Hitachi ZX330 1380.0 226851
1,71 Komatsu PC360 Hitachi ZX330 1470.0 241647
1,88 Komatsu PC360 Hitachi ZX330 1540.0 253153
КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ 38 - 50 ТОНН
1,36 Komatsu PC400, Hitachi ZX450 1480.0 243290
1,55 Komatsu PC400, Hitachi ZX450 1550.0 254797
1,73 Komatsu PC400 Hitachi ZX450 1630.0 267948
1,92 Komatsu PC400, Hitachi ZX450 1730.0 284387
2,11 Komatsu PC400, Hitachi ZX450 1810.0 297538
2,3 Komatsu PC400, Hitachi ZX450 1880.0 309044
2,49 Komatsu PC400 Hitachi ZX450 1960.0 322195